 
                
             
                
             
                
             
                
             
                         
                
            Ceci est à vérifier, mais je pense que ça s'applique aussi au freeride(saut de barres, neige de merde, grosse poudre demande pas mal de force)...
C'est déjà, il me semble, plus dans la nature des gars d'être un peu casses-cous, c'est pourquoi ils ont investit les park et tt ça en premier... Le freeski étant maintenant orienté sur le style, il faut représenter en quelque sorte et je pense que ça fou davantage la trouille aux miss qui ne veulent pas se mesurer à nous! Une miss, dans la seule compétition de freestyle que j'ai faite, m'avait dit qu'elle n'osait pas prendre le saut, car il y avait trop de gars qui déchiraient et elle ne voulait pas passer pour une merde...
Grosse critique du sport lui-même là derrière!
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            
Alors oui des filles à la clusaz, en réalité sur le park j'ai pu remarquer avec plaisir la présence d'un groupe lokal de fille (avec forfait saison), dimanche dernier j'ai pu faire les comptes et j'ai rescencé dans ce groupe : 1 skieuse d'environ 13 ans, teinte vertes pour les habits et 4 snowboardeuses plutot mignone et près à tout (elles prendronts le rainbow kick alors que beaucoup dont moi serai passez à coté...)
Si tu te reconnait la dedans, sinon y a toujours moyen de s'arranger avec une panthére   
                        
 
                
             
                
            Je pense qu'on aura pas de problème particulier de...motivation! Hein dred et Nenette!
Bon ben sinon j'espère vraiment que les filles vont se bouger et s'impliquer dans le freestyle, ça serait cool qu'on soit un peu plus représentées!
 
                
             
                
             
                
            Je sais pas ce que pense les autres gars, mais perso, je suis plus que ravi quand je vois une fille dans un park !!!
même si elle n'envoie pas de rotation, on s'en fout, du moment qu'elle tente, C déjà top.
Pour ce qui est de pas passer pour un bléreau, je dirai que la park est  à tout le monde et tout le monde à le droit de progresser.
Ensuite, petite astuce : y'a pas grand monde sur les park avant 10H ... donc y'a moyen de passer inaperçu ...
                        
 
                
             
                
            Classement national half pipe,femme(snowboard)
 1  RODRIGUEZ SOPHIE 900.0000 1958010 FRA 07/07/1988  CO 7 LAUX 
 2  ACHARD AUDREY 345.0000 1956087 FRA 07/04/1982  ST GERVAIS 
 3  CLAVET ANGELE 260.0000 1958158 FRA 01/01/1987  COURCHEVEL 
 4  ALZINA CECILE 234.0000 1955254 FRA 25/06/1981  AURON SNOWBOARD 
 5  BELIARD CAROLINE 220.0000 1958096 FRA 07/07/1983  ST GERVAIS 
 6  PELLISSIER ANNE SOPHIE 159.0000 1958029 FRA 04/01/1987  CO 7 LAUX 
 7  PERINO CHLOE 117.2000 1958457 FRA 25/05/1985  CO 7 LAUX 
 8  AUBRY EMILIE 117.0000 1958345 FRA 08/04/1990  AVORIAZ 
 9  GLENAT CHARLOTTE 114.0000 1958771 FRA 22/06/1983  SC ALPE D'HUEZ 
 10  MOUTHON ELODIE 111.6000 1958021 FRA 28/03/1987  ASPTT ANNECY 
 11  COMTE CAMILLE 99.2000 1959218 FRA 01/09/1984  COLMIANE 
 12  ROZIES MARGOT 93.6000 1955858 FRA 14/10/1985  ST GERVAIS 
 13  FANDOS AUDREY 80.9000 1958048 FRA 02/07/1987  CO 7 LAUX 
 14  BARRAU CLOE 79.3000 1958772 FRA 29/04/1986  SERRE CHE SNOW 
 15  PALLE JUSTINE 78.0000 1959587 FRA 02/04/1988  LA CLUSAZ 
 16  VATINET MARINE 73.4000 1959544 FRA 17/03/1987  SERRE CHE SNOW 
 17  VIDAL DORIANE 68.8000 1955075 FRA 16/04/1976  CBCM 
 18  PARISOT CECILE 64.2000 1958460 FRA 11/07/1990  AVORIAZ 
 19  BOURDIER VALERIE z 62.6400 1950019 FRA 01/01/1969  IMPAYES 
 20  OLIANTI JULIANA 60.0000 1958086 FRA 16/01/1981  CHAMONIX SNOWBOARD 
 21  VEZILIER MANON 56.2000 1958343 FRA 19/07/1989  RISOUL 
 22  CASALI AURELIE 56.0000 1958503 FRA 27/08/1985  LES MENUIRES 
 23  CHERON KAREN 54.6000 1959019 FRA 06/12/1979  CHAMONIX SNOWBOARD 
 24  LAURENT CHLOE z 50.4000 1955248 FRA 06/03/1981  VALLOIRE SNOW CLUB 
 25  LAVABRE LUCIE 48.0000 1955402 FRA 27/11/1988  CO 7 LAUX 
 26  GONZALEZ LUCIE 45.2000 1958934 FRA 20/09/1985  ISOLA BACK TO BACK 
 27  MAUVILLIER CECILE 45.0000 1955369 FRA 20/02/1987  SC LES CARROZ 
 28  VENANT SOPHIE 40.0000 1959506 FRA 17/05/1982  ARDIDEN SNOWBOARD 
 29  WAGNER ELSA 39.5000 1959548 FRA 31/03/1987  SERRE CHE SNOW 
 30  GIACHINO MARION u 38.8800 1955212 FRA 04/12/1979  SPORT COMPETITION TIGNES 
 31  BUTTIN PAULINE 36.6000 1959217 FRA 13/11/1987  SC LES CARROZ 
 32  OLIVIER NELLY 36.0000 1959869 FRA 01/09/1987  ST LARY 
 33  VAILLANT DOROTHEE 28.4000 1959255 FRA 06/08/1983  ST GERVAIS 
 34  SCHETTINI MARIE 28.2000 1959129 FRA 10/10/1985  LES MONGES MALINS 
 35  CARPONCIN DELPHINE u 28.0800 1955704 FRA 08/07/1986  AX SNOWBOARD 3 DOMAINES 
 36  BENEDETTI ALIZEE 25.1000 1958036 FRA 13/06/1990  AVORIAZ 
 37  ALYRE MARION 24.0000 1959543 FRA 16/01/1987  SERRE CHE SNOW 
 38  BAKKALI SOPHIE 23.2000 1959460 FRA 12/06/1985  SKI CLUB BRIVISTE 
 39  DUEZ MERYL 22.5000 1959547 FRA 20/01/1988  SERRE CHE SNOW 
 40  THOVEX MIRABELLE 21.2000 1959280 FRA 24/08/1991  LA CLUSAZ 
 41  GARCIN AURELIE z 20.7360 1958655 FRA 04/10/1981  CHAMONIX SNOWBOARD 
 42  MONTES FANNY - 20.0000 1958516 FRA 10/04/1985  CLUB SPORTS GAVARNIE-GEDRE 
 43  ROSTAIN JUDITH - 20.0000 1959081 FRA 01/01/1987  ISOLA BACK TO BACK 
 44  BERLIOUX ANNE-SOPHIE u 19.4400 1959306 FRA 07/09/1982  CO 7 LAUX 
 45  TOLLARDO VIRGINIE u- 19.2000 1958410 FRA 11/11/1984  ISOLA BACK TO BACK 
 46  BOUMAZA LOU - 19.2000 1959022 FRA 18/06/1990  RISOUL 
 47  DABAT ANGELA - 19.0000 1958809 FRA 23/04/1988  LES MONGES MALINS 
 48  GUERENDEL JULIE - 19.0000 1958407 FRA 20/07/1988  RISOUL 
 49  TOFFOLI MAILYS 18.5000 1959761 FRA 05/05/1985  ST GERVAIS 
 50  LECUYER MATHILDE z 17.6256 1958221 FRA 06/10/1982  CO 7 LAUX 
 51  CREPEL ELENA - 17.0000 1958248 FRA 10/06/1990  LES MONGES MALINS 
 52  GIL EMMANUELLE - 17.0000 1959991 FRA 10/11/1982  ISOLA BACK TO BACK 
 53  BOTOMALEME LILOU 16.5000 1959111 FRA 22/09/1973  SERRE CHE SNOW 
 54  GRAHAM CIELLE u 16.2000 1958466 FRA 15/05/1987  MERIBEL 
 55  COLLOMBON ALIZEE 14.7500 1958456 FRA 21/04/1990  RISOUL 
 56  PIERROZ LAURIE 14.6000 1958507 FRA 12/12/1989  MERIBEL 
 57  GARCIA ELIZABETH z 14.4000 1950096 FRA 15/10/1973  COLMIANE 
 58  D'HAUTERIVES ELEONORE 14.0000 1958469 FRA 29/05/1990  ISOLA BACK TO BACK 
 59  PEREZ MARION 13.9000 1958900 FRA 12/04/1992  ISOLA BACK TO BACK 
 60  BIANCHI AMANDINE u- 13.5000 1958435 FRA 22/12/1981  ST GERVAIS 
 61  PECCHIONI LAURA - 13.5000 1958688 FRA 18/08/1989  ISOLA BACK TO BACK 
 62  PIERREFITTE MOIRA 12.4500 1955392 FRA 21/05/1990  VAL THORENS 
 63  TOUZET CELINE 12.4000 1959730 FRA 03/07/1985  ISOLA BACK TO BACK 
 64  CHATTI INES 12.3000 1958517 FRA 15/07/1989  CO 7 LAUX 
 65  DEGAY ORNELLA 12.2500 1959435 FRA 05/05/1989  C.O PRA-LOUP 
 66  BERNARD EMMA - 12.2000 1959478 FRA 17/07/1994  VAL THORENS 
 67  FAZEMBAT CELINE - 12.2000 1959484 FRA 08/11/1974  PIN PON CLUB 
 68  DUPONT ASTRID - 12.2000 1959163 FRA 13/11/1993  ARDIDEN SNOWBOARD 
 69  GREUX CECILE 11.4500 1959124 FRA 25/05/1987  ST GERVAIS 
 70  JAEGLE CRISTA 11.4000 1958819 FRA 31/03/1990  AN MUNSTER 
 71  BRUN VIRGINIE 10.9000 1958756 FRA 16/02/1991  RISOUL 
 72  SHARARA BAHIA z 10.7600 1955255 FRA 08/08/1980  AURON SNOWBOARD 
 73  SILBERMANN AURELIE u- 9.6000 1959980 FRA 28/05/1982  TEAM 2 ALPES 
 74  OVADIA SANDRA - 9.6000 1959676 FRA 26/04/1989  ISOLA BACK TO BACK 
 75  ROUSSEL MANDY - 9.5500 1959036 FRA 28/02/1990  LES MENUIRES 
 76  MONTINGELLI JENNIFER - 9.5500 1959034 FRA 29/11/1990  SAVOIE MONT BLANC SNOWBOARD 
 77  DARMON ANNE 9.4000 1959085 FRA 20/08/1989  ISOLA BACK TO BACK 
 78  FIMAT ALISON 9.3000 1959644 FRA 25/07/1989  ISOLA BACK TO BACK 
 79  BASTANTI FANNY 8.1750 1958811 FRA 12/05/1992  ISOLA BACK TO BACK 
 80  TUDORET MARIE z 8.0000 1958035 FRA 27/12/1987  RISOUL 
 81  DEROBERT TIPHAINE 7.7500 1959608 FRA 26/02/1993  LA CLUSAZ 
 82  ALLAGNAT CAROLINE z 7.6000 1958884 FRA 09/07/1979  CHAMONIX SNOWBOARD 
 83  GASPERINI MARIE z 7.2000 1958887 FRA 25/07/1987  COLMIANE 
 84  TRISTAN NATHALIE u- 6.9600 1950803 FRA 03/12/1975  ARDIDEN SNOWBOARD 
 85  HUCK OCEANE u- 6.9600 1958824 FRA 27/10/1987  ISOLA BACK TO BACK 
 86  OLIVIER NELLY z 6.8429 1958897 FRA 10/09/1987  COLMIANE 
 87  MILOCHE LUCIE u 6.6000 1959668 FRA 27/07/1988  SERRE CHE SNOW 
 88  BERGONZOLI MARGAUX u 6.3000 1959650 FRA 27/06/1988  LES MENUIRES 
 89  SIBE CAMILLE u 6.2400 1959842 FRA 11/02/1983  PIN PON CLUB 
 90  FAVRE FROMENT LAURA 5.7500 1958827 FRA 17/02/1991  SAVOIE MONT BLANC SNOWBOARD 
 91  RODRIGUEZ CHLOE 5.5000 1958758 FRA 30/03/1991  CO 7 LAUX 
 92  ANGELLO MEGANNE u 5.4000 1959758 FRA 03/07/1989  LA CLUSAZ 
 93  MELLET FLAVIE 5.3500 1958714 FRA 16/09/1990  LA CLUSAZ 
 94  LEPEUDRY LAETITIA z 5.2200 1956373 FRA 29/09/1986  COURCHEVEL 
 95  ROSTAIN EVA z 5.1840 1959080 FRA 22/08/1984  ISOLA BACK TO BACK 
 96  BAZZALI GHJULIANA z 5.1840 1958920 FRA 27/07/1989  SKI SURF CLUB VALBERG 
 97  CHEVASSU CLEMENTINE u- 4.8000 1959043 FRA 03/09/1992  MERIBEL 
 98  BASTANTI MANON u- 4.8000 1959223 FRA 24/04/1989  ISOLA BACK TO BACK 
 99  GAUTHIER ESTELLE u- 4.8000 1959241 FRA 22/09/1991  AVORIAZ 
 100  PAYERNE-BACCARD LAURANNE z 4.7520 1959216 FRA 02/03/1988  CO 7 LAUX 
 101  LE DROUMAGUET ALEXIA 4.7500 1959682 FRA 15/10/1993  SC ALPE D'HUEZ 
 102  DUEZ NOEMIE z 4.6400 1958793 FRA 01/01/1985  SERRE CHE SNOW 
 103  JAEGLE SABRINA u 4.6200 1958033 FRA 16/08/1987  AN MUNSTER 
 104  GARDIN JULIETTE u 4.5000 1958966 FRA 15/03/1990  MERIBEL 
 105  MOUTHON ANOUCK z 4.3200 1958020 FRA 28/03/1987  LA CLUSAZ 
 106  MARCANTONI EMILIE z 4.3200 1955391 FRA 11/08/1988  LES ECRINS SNOWBOARD 
 107  LAMBERT FLORA u- 4.2000 1960062 FRA 15/10/1987  SAVOIE MONT BLANC SNOWBOARD 
 108  DAVOINE MANON u- 4.2000 1960123 FRA 19/08/1988  SC LES CARROZ 
 109  RENAND LAURIANE z 4.1400 1958116 FRA 06/06/1982  AVALANCHE 
 110  POUX KATELINE u 4.0500 1958334 FRA 21/05/1991  VAL THORENS 
 111  MOENNE-LOCCOZ NELLY u 3.9600 1958707 FRA 09/04/1990  GD BORNAND 
 112  ILHERO ANOUK z 3.8880 1958322 FRA 08/05/1989  ARDIDEN SNOWBOARD 
 113  DELERUE SABINE z 3.8880 1950396 FRA 29/05/1981  ST LARY 
 114  CASSAGNEAU PAULINE z 3.8400 1955064 FRA 01/01/1979  ST LARY 
 115  GUIRAUD LAURIE z 3.8400 1950178 FRA 07/04/1978  ST LARY 
 116  PAILLAT JULIA u- 3.6000 1959476 FRA 17/07/1993  VAL THORENS 
 117  DARMON MARIE u- 3.6000 1958971 FRA 02/07/1993  ISOLA BACK TO BACK 
 118  GUENO LUCIE u- 3.6000 1958156 FRA 04/05/1987  SC LES CARROZ 
 119  LAMOUR JESSICA z 3.4600 1959317 FRA 19/12/1976  AVORIAZ 
 120  CHATELUS FLEUR z 3.4560 1959244 FRA 24/11/1986  SC ALPE D'HUEZ 
 121  CHATTI ELOISE 3.3000 1959427 FRA 31/08/1993  CO 7 LAUX 
 122  BUHL AUDREY u- 3.2400 1959299 FRA 10/04/1991  AN MUNSTER 
 123  CHAPOTOT CLAIRE u- 3.2400 1958716 FRA 30/01/1990  GD BORNAND 
 124  TRESPEUCH CHLOE u 3.0000 1959477 FRA 15/04/1994  VAL THORENS 
 125  GATELLIER JOHANNA u 2.8800 1958715 FRA 11/10/1990  GD BORNAND 
 126  POZZO OCEANE u 2.7000 1958713 FRA 07/02/1989  GD BORNAND 
 127  ROUQUET CHARLOTTE z 2.5920 1955061 FRA 01/01/1979  ST LARY 
 128  DOUCET MAGALI z 2.2464 1958532 FRA 29/09/1985  VAL THORENS 
 129  DONON ELSA z 2.1200 1955319 FRA 22/03/1987  RISOUL 
 130  PAILLAT SARAH z 2.0736 1958336 FRA 26/11/1986  VAL THORENS 
 131  CHAPOTOT MARIE u 1.9200 1959444 FRA 14/04/1994  GD BORNAND 
 132  RIFF ELISABETH z 1.8480 1958729 FRA 15/01/1982  HSA 
 133  CASSAGNEAU MARGAUX z 1.7280 1959000 FRA 19/04/1989  ST LARY 
 134  CUSIN MELISSA z 1.5552 1958337 FRA 04/11/1986  VAL THORENS 
 135  BOURREL MARIE z 1.5360 1959215 FRA 24/10/1977  ST LARY 
 136  DU PELOUX CLAIRE-LISE z 1.4520 1959045 FRA 05/03/1982  GRENOBLE PASSION GLISSE 
 137  HILLAIRE KRYSTEL z 1.4400 1958914 FRA 14/02/1990  COLMIANE 
 138  LANGOUET AMANDINE z 1.2096 1955387 FRA 23/07/1990  VAL THORENS 
 139  HILLAIRE SANDY z 1.1520 1959289 FRA 14/09/1993  COLMIANE 
 140  BRAIZE CHARLENE z 1.0560 1959680 FRA 23/08/1990  AVORIAZ 
 141  LESECQ CHARLOTTE z 0.9600 1958630 FRA 09/06/1985  MERIBEL 
(en passant la 16eme c'est ma copine  
  
  )
)
Ben voila,141 concurentes......
                        
 
                
             
                
            
Coupe de France Half Pipe toutes categories - Dames													
Clt	Nom Prénom	An	Club	Comité	La Clusaz	La Clusaz	7 Laux	Total
					18/01/2004	19/02/2004	13/03/2004	Points
1	JOLY Maud		2 alpes	DA		80	100	180
2	MOREAU Delphine		St Gervais	MB		60	80	140
                        
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            
inscrit le 3/3/04
250 messages