Marchall
Marchall

inscrit le 06/11/16
11 messages
fourinas42 (15 janv.) disait:

Marchall (15 janv.) disait:

@Fourinas42

Il y a eu des années dans le Forez qui sont mythiques pour le ski ?


Salut Marchall et bienvenue, tu veux parler au niveau enneigement ou développement d'infrastructures pour le ski?


Bonjour,

Je parle niveau enneigement record,qui est resté dans les annales. On m'a montré des photo du 43 assez impressionnante
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Marchall (16 janv.) disait:

fourinas42 (15 janv.) disait:

Marchall (15 janv.) disait:

@Fourinas42

Il y a eu des années dans le Forez qui sont mythiques pour le ski ?


Salut Marchall et bienvenue, tu veux parler au niveau enneigement ou développement d'infrastructures pour le ski?


Bonjour,

Je parle niveau enneigement record,qui est resté dans les annales. On m'a montré des photo du 43 assez impressionnante


Ah ok, oui il y a eu des années mythiques comme dans tout le Massif central et bien ailleurs...
J'ai en tête l'hiver 1970 (je dois avoir des photos que j'avais d'ailleurs déjà publiés), après le début des année 80 était pas mal non plus, plus près de nous l'hiver 2008/2009 avait été très bon du début à la fin (l'hiver référent dans l'imaginaire idéaliste de l'hivernophile!! ;) )
Message modifié 1 fois. Dernière modification par fourinas42, 16/01/2019 - 23:06
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
En tout cas il fait très beau ces jours ci faute de gros enneigement...

Hier la mer de nuage est venue flirter avec le domaine skiable:


Et ce matin,au lever de soleil:
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Pour finir de répondre à Marchal sur les hivers d'antan dans le massif du Forez, voici quelques images déjà mythique!:

Sur Saint-anthème 1970:
Ici au col de la "Patte d'Oie", 1250m:

au col des limites, 1160m:


Et sur chalmazel 1970:
De belles congères bloquaient la gare intermédiaire des "oeufs"



Il était possible d'attraper le cable porteur/tracteur de la télécabine, noter le Mont Procher au loin bien enrobé par la neige...

Des petites avalanches devaient se produire aux endroits critiques...

voilà, si d'autres personnes voyant ce message et possédant d'autres clichés des hivers d'antan, qu'ils n'hésitent pas à les partager... ;)
Marchall
Marchall

inscrit le 06/11/16
11 messages
Merci beaucoup, j'aime ces vieille photos
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
De rien, ;)...
Pas bien chaud la nuit dernière avec du -9/-10°c...
Demain ouverture du sommet de Chalmazel avec le téléski de Pierre sur Haute (merci les barrières à neige!)
Quoi qu'on en dise, sans les enneigeurs ce serait difficile..





Edit:l'espace débutant de Prabouré devrait ouvrir mercredi...

Sur le forum des nordiques, au dessus de 1400m c'est jouable en SRN!:
Message modifié 1 fois. Dernière modification par fourinas42, 19/01/2019 - 22:50
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Avec tout ça, on en avait oublié l'ouverture du domaine nordique du col de la Loge!:
La station est ouverte aujourd'hui !
Les éléments météorologiques des prochains jours, à savoir le cumul des petites averses de neige successives, combiné à la vague de froid, incitent Loire Forez à prendre la décision d’ouvrir partiellement le domaine nordique du Col de la Loge, malgré le faible enneigement.
Pour ce week-end, il sera assuré un accueil du public et proposé les prestations suivantes : accueil et information du public, la location de raquettes à neige et de luges.
Pour ce qui est du ski de fond, et pour garantir des conditions de sécurité convenables, nous aviserons au jour le jour pour ouvrir des boucles en conséquence.
Par ailleurs, le chalet du Col de la Loge sera ouvert et proposera la restauration.
Prévoir de préférence, les skis "cailloux" à cause de quelques pierres qui apparaissent par endroit..


"Hauteur de neige :
Pistes de skis : min : 10 cm max : 15 cm
Pistes raquettes : min : 7 cm max : 15 cm
Observations: -1° au Col "

"28 Km ouvert sur 78 km total:
Skis alternatif et skating "
insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages
Nous sommes le 23 janvier, la saison démarre enfin dans le Forez. Mieux vaut tard que jamais.
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Effectivement la neige naturelle s'est faite attendre, déjà 40cm annoncés sur les hauteurs...En général ces flux de N/O-N favorisent le livradois -forez...Première descentes aujourd'hui sur Prabouré et ouverture du téléski des cimes sur Chalmazel! C'est bien parti!
Je viens de regarder TL7 et ils annoncent un projet immobilier de 500 lits aux pieds des pistes pour 2020...




Edit:-12°c la nuit dernière sur chalmazel!
Message modifié 1 fois. Dernière modification par fourinas42, 23/01/2019 - 20:25
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Domaine Montoncel-Lavoine:
Enneigement:
Mini : 10cm
Maxi : 30cm
sylanes
sylanes

inscrit le 12/01/08
1052 messages
Tu aurais le lien stp Fourinas ? Je n'arrive pas à trouver sur le site de TL7.
MGagnard
MGagnard

inscrit le 20/12/12
33 messages
Il y aura des forumeurs samedi matin à Chalmazel ou bien ?
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
MGagnard (24 janv.) disait:

Il y aura des forumeurs samedi matin à Chalmazel ou bien ?

Je pense être sur ST-anthème/prabouré(100% du domaine ouvert), en plus ils annoncent ce soir une remontée de la pluie entre 1200 & 1400m! du coup on risque de skier sur une pélicule de glace/vers glas demain...A chalmazel tu pourras toujours passer au dessus mais j'ai peur que ce soit bouché le matin sur le haut du domaine...
Sinon il y aura tjs le ski de printemps pour faire de la peau de phoque, on essaiera de ce caler un jour si t'es pas sur zermatt!! ;)
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Point enneigement: Une 20 aine de cm comme annoncée ici à 1100m d'alt...avec quelques petites congères. Encore des -10 cette nuits sur les hauteures...Sur les sommets avec les 10cm qui restaient en sous couche on doit bien être au delà de 30cm voir +....La météo annonce encore une 30 aine de cm dans la nuit de dimanche à lundi...affaire à suivre...



Message modifié 1 fois. Dernière modification par fourinas42, 25/01/2019 - 19:11
MGagnard
MGagnard

inscrit le 20/12/12
33 messages
Merci Fourinas pour ta réponse.

Effectivement, demain matin ça pourrait ne pas être top...

Je n'arrive pas à t'envoyer un mail perso à propos d'une éventuelle sortie de ski de rando.
Merci de me contacter sur cette adresse où tu remplaces toto par gagnard
m.toto@univ-lyon1.fr
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis


C'est bien ce qu'il me semblait...
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
MGagnard (25 janv.) disait:

Merci Fourinas pour ta réponse.

Effectivement, demain matin ça pourrait ne pas être top...

Je n'arrive pas à t'envoyer un mail perso à propos d'une éventuelle sortie de ski de rando.
Merci de me contacter sur cette adresse où tu remplaces toto par gagnard
m.toto@univ-lyon1.fr

C'est noté!
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis

Des nouvelles d'en Haut!
Quelques photos de la montagne St-Anthèmoise...
Neige douce et cotoneuse l'après midi à cause du léger redoux mais la température n'est pas montée au dessus de 1°c...La glisse était bonne!


Grosse journée d'affluence sur Prabouré:


Les grandes étandues des hautes chaumes qui s'étendent tout au nord...


Vers le départ des pistes de fond:


Le plafond nuageux est resté + ou - au alentour de 1400m...:


Fin de journée sur le domaine:
lamontagne.fr

Message modifié 1 fois. Dernière modification par fourinas42, 27/01/2019 - 12:47
insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages

Des nouvelles du snowkiteur qui s'est perdu ??
On l'oublie souvent mais le Forez peut aussi être un massif très dangereux. Il est facile de se perdre sur les hauts plateaux en cas de conditions météos difficiles.

francebleu.fr

insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages

Des nouvelles du snowkiteur qui s'est perdu ??
On l'oublie souvent mais le Forez peut aussi être un massif très dangereux. Il est facile de se perdre sur les hauts plateaux en cas de conditions météos difficiles.

francebleu.fr

fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
insidious (27 janv.) disait:

Des nouvelles du snowkiteur qui s'est perdu ??
On l'oublie souvent mais le Forez peut aussi être un massif très dangereux. Il est facile de se perdre sur les hauts plateaux en cas de conditions météos difficiles.

francebleu.fr

Il a été localisé dans une jasserie semble t-il, ils vont le récupérer
C' est lui qui a envoyé par SMS ses coordonnées GPS...

ça tombe et ça sibère en ce moment là haut!
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis

Petit point avant la tempête "gabriel"...
Bon cumul au niveau des barrières on dirait...

(photo page FB station)


Et le fin mot de l'histoire du porté disparu:

france3-regions.francetvinfo.fr

insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages
Merci pour les infos Fourinas ;)

Ah ces parisiens :) Il s'est fait un trip "Man versus Wild" vers les jasseries des Supeyres. A sa décharge, c'est clair qu'en cas de très mauvaise visibilité tout se ressemble là haut on peut facilement se paumer.
insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages
Ce qui est bien c'est que (sauf catastrophe météorologique) les stations vont pouvoir assurer la "haute saison" à savoir les vacances de février.
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Apres le petit redoux de cette nuit la LPN semble se stabiliser aux alentours de 1100m...
http://routes.cg63.fr/sig/CAM4.jpg

http://srv06.trinum.com/ibox/ftpcam/mega_praboure_front-de-neige.jpg

La webcam du front de neige est revenue! (no comment ;) ):
ce matin:


fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
ça commence à cumuler un peu, malgré la densification du manteau avec la pluie-neige...,ça fait plaisir!


Jolies images avec le retraits des nuages, belle ambiance montagne!

fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Grosse ambiance aujourd'hui avec des chutes de neige ininterrompues (30cm), et ça va continuer toute la nuit et demain aussi...attention aux congères...j'ai du mettre les chaines ;)
Météo France reconnaît avoir sous-estimé la perturbation!

fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
Avec 50cm dès 1150m, l'enneigement est bon voir très bon!
Un soleil sans vent avec regel la nuit quoi demander de plus?
Peut-être du froid pour conserver tout ça...
quelques images:
Grosses journée hivernale sur le Forez:








insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages
C'est toi qui a fait la photo depuis Prabouré avec les Alpes dans le fond ? On voit bien l'arc alpin, c'est nickel :)
sylanes
sylanes

inscrit le 12/01/08
1052 messages
Et même le Pilat devant les Alpes ????
sylanes
sylanes

inscrit le 12/01/08
1052 messages
Désolé mais le site remplace mes smileys par des ?
En tout cas super image et je pense bien qu'elle est de F.
sylanes
sylanes

inscrit le 12/01/08
1052 messages
Désolé mais le site remplace mes smileys par des ?
En tout cas super image et a priori elle est se bien de F.
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
insidious ( 5 févr.) disait:

C'est toi qui a fait la photo depuis Prabouré avec les Alpes dans le fond ? On voit bien l'arc alpin, c'est nickel :)

Oui c'est bien moi & le Pilat...(la Meije & le rateau& le pic de la grave avec le glacier juste derrière)

le Monté Blanco:
fourinas42
fourinas42
Statut : Confirmé
inscrit le 15/01/10
3224 messages
Stations : 2 avis
sylanes ( 5 févr.) disait:

Désolé mais le site remplace mes smileys par des ?
En tout cas super image et je pense bien qu'elle est de F.

ça bug le net à Montréal!, ils ont pas le même language informatique (pb protocole/codage?) ;)

Sinon aujourd'hui gros tassement/fonte du manteau neigeux avec le soleil toute la journée...La température est montée jusqu'à + 5°c cet apres midi à 1260m.

Il va falloir passer la flotte de jeudi matin avec une LPN aux alentours de 1400m...

Message modifié 1 fois. Dernière modification par fourinas42, 05/02/2019 - 20:12
insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages
C'est des photos prises au smartphone ? Les alpes sont vraiment bien visibles
insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages
Quand je monte la haut par temps clair bien dégagé je reconnais le Mont Blanc (le massif ressort de manière évidente) ainsi que plus au sud la Meije (forme assez caractéristique). Par contre je n'ai jamais réussi à identifier la Barre/Dôme des Ecrins. Tu sais si on les voit ? Ou peut être sont-ils masqués par le massif de la Meije...
sylanes
sylanes

inscrit le 12/01/08
1052 messages
A priori, je dirais Barre des Écrins juste au dessus de la Jasserie. Et au dessus de la Perdrix probablement le Pelvoux puis encore un peu plus à droite, l'Ailefroide.
insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages
Désolé Fourinas j'ai saccagé ta photo :)

Je suis un gros geek de montagne, ça vous parait plausible ces identifications ?

insidious
insidious
Statut : Confirmé
inscrit le 09/09/03
734 messages
L'Olan c'est peut être Les Bans en fait
Marchall
Marchall

inscrit le 06/11/16
11 messages
Pour l'anecdote j'étais d'anniversaire dans le forez ces 10 derniers jours. Je suis monté la soirée du vendredi 1 à Saint maurice en gourgois. Goutant produits locaux telles que pâté de tête, pâté de foie, saucisse d'herbe et tant d'autres cochonnailles et ricard faisant j'ai du passé la nuit là bas. Le lendemain matin, stupeur 15 cm de neige à 9h30... Petite séance matinal de déneigement en jean et chaussure en toile puis je suis allé chercher du fromage à Saint bonnet le châteaux.J'ai suivi une déneigeuse peu efficace car la lame était bloqué en biais et nous avons croisés sa collègue dans une position particulière vers aboËn. Une autre s'est mise dans une congère à la sortie de saint maurice dans la matinée.
MGagnard
MGagnard

inscrit le 20/12/12
33 messages
Il y a très très très longtemps, à une époque où, avec mon disque dur de 20 Mo (vingt méga octets, véridique !) j'avais l'ordinateur le plus "mémorisé" de tout le campus, j'avais justement fait un programme en FORTRAN qui donnait, pour un endroit fixé, tous les azimuts, distances, hauteurs des points géodésiques de ma petite base de données.

Voici ce que me donne le programme lorsque le point de visée est PsH :
Le premier nombre à droite du nom est l'altitude métrique du point visé.
Le second nombre est l'azimut en degrés du point visé (0° c'est plein nord et 90° c'est plein est)
Le troisième nombre est l'azimut en millièmes
Le quatrième nombre est la distance kilométrique entre le point de visée et le point visé.
Le cinquième nombre est, en °, la hauteur du point visé. Si le point visé est dans le plan horizontal du point de visée alors cette hauteur est nulle. Si la hauteur est positive, alors le point visé est au-dessus du plan horizontal. Si la hauteur est négative, alors ce point visé est sous le plan horizontal.

Puy Dadieu bois noirs / madeleine 1076 359,7 6394 47,6 -0,89
La Pierre du Charbonnier bois noirs / madeleine 1031 358,8 6379 48,5 -0,93
Pierres du Jour bois noirs / madeleine 1164 358,8 6378 38,8 -0,87
Montlune bois noirs / madeleine 1198 348,8 6202 28,2 -1,01
Rocher Saint Vincent (T.O) bois noirs / madeleine 925 346,8 6165 38,9 -1,22
La Montagnette mts forez 1382 344,1 6117 8,4 -1,76
Puy de Montoncel bois noirs / madeleine 1287 343,9 6114 32,2 -0,76
Puy Snidre bois noirs / madeleine 1232 342,7 6093 34,6 -0,82
Vimont mts forez 1348 341,1 6065 13,3 -1,30
Procher mts forez 1544 334,0 5938 2,5 -2,07
Col de la Chamboite mts forez 1486 330,3 5872 2,0 -4,22
Col du Béal (T.O) mts forez 1425 327,6 5824 4,6 -2,65
Puy de la Nugère sancy / puys 988 290,1 5157 68,1 -0,85
Puy Chopine sancy / puys 1181 286,7 5096 69,1 -0,69
Puy Pariou sancy / puys 1209 284,2 5052 66,8 -0,67
Puy de Dôme sancy / puys 1465 281,8 5010 66,9 -0,45
Puy de Laschamp sancy / puys 1255 278,1 4943 67,2 -0,63
La Banne d'Ordanche sancy / puys 1512 267,1 4749 80,7 -0,45
Puy de la Tache sancy / puys 1629 265,2 4715 75,2 -0,34
Puy de l'Angle sancy / puys 1738 263,7 4687 75,9 -0,26
Roc de Cuzeau sancy / puys 1737 261,8 4654 77,0 -0,27
Puy de Sancy sancy / puys 1885 260,3 4627 78,7 -0,17
Puy Ferrand sancy / puys 1854 259,8 4619 77,8 -0,19
Puy de Paillaret sancy / puys 1721 258,6 4597 78,2 -0,29
Le Luguet cantal 1551 241,4 4291 73,2 -0,39
Puy Mary cantal 1787 236,1 4197 107,1 -0,40
Puy de Peyre Arse cantal 1806 235,3 4184 105,0 -0,38
Plomb du Cantal cantal 1855 231,6 4117 105,3 -0,35
Les Trucs d'Aubrac aubrac 1440 210,9 3749 130,5 -0,67
Signal de Mailhebiau aubrac 1469 205,6 3655 133,3 -0,67
Mont Mouchet margeride 1496 204,6 3637 82,5 -0,47
Truc de Fortunio margeride 1551 197,9 3519 117,9 -0,57
Roc de Fenestre margeride 1488 190,9 3393 102,1 -0,54
La Durande (Nord Dévès) mézenc / dévès 1299 190,6 3388 68,3 -0,59
Rocher de la Fromagère mts forez 1557 190,3 3383 3,0 -1,49
Mont Aigoual aigoual 1567 186,2 3310 171,0 -0,79
La Visseyre (Nord Dévès) mézenc / dévès 1279 185,2 3292 72,6 -0,61
Le Dévès (Tour) mézenc / dévès 1421 182,5 3245 79,2 -0,51
Signal de Finiels lozère 1699 182,4 3242 136,2 -0,59
Mont Recours (Sud Dévès) mézenc / dévès 1394 182,3 3240 80,7 -0,53
Pic Cassini lozère 1685 178,8 3179 138,9 -0,60
La Tour des Poignets tanargue 1538 168,6 2997 114,1 -0,56
Rocher Tourte mézenc / dévès 1532 164,0 2916 87,7 -0,46
Suc de Jorance mézenc / dévès 1188 162,3 2885 62,7 -0,69
Mont d'Alambre mézenc / dévès 1691 161,7 2874 86,0 -0,35
Le Rand mézenc / dévès 1256 161,1 2863 66,3 -0,63
Les Coux mézenc / dévès 1531 160,8 2858 98,2 -0,50
Mont Gerbier des Joncs mézenc / dévès 1551 160,2 2848 95,4 -0,48
Mont Mézenc mézenc / dévès 1753 160,0 2845 87,6 -0,32
Sommet de Queyrières mézenc / dévès 1371 159,6 2837 68,7 -0,53
Suc de Sara mézenc / dévès 1520 159,5 2836 92,4 -0,49
Sommet proche Bourlatier mézenc / dévès 1485 159,4 2833 98,6 -0,53
Sommet des Allebasses mts forez 1423 159,3 2832 9,9 -1,27
Le Grand Testavoyre mézenc / dévès 1436 159,2 2831 71,0 -0,48
Rocher des Baux mézenc / dévès 1432 158,4 2816 99,7 -0,56
Suc de Montivernoux mézenc / dévès 1441 157,6 2801 101,8 -0,57
Pic du Lizieux mézenc / dévès 1388 155,2 2758 72,3 -0,52
Mont Ventoux sud 1909 144,5 2568 200,9 -0,83
Suc de Pégrol mts forez 1482 143,4 2550 4,1 -2,14
Rocher de la Chaize mts forez 1597 134,6 2393 0,6 -3,85
Grand Felletin pilat 1387 133,7 2376 72,8 -0,52
Grande Pierre Bazanne mts forez 1394 130,1 2312 8,6 -1,63
Roche Gourgon mts forez 1420 122,5 2177 7,2 -1,74
Bois Grézé pilat 1365 118,4 2105 65,8 -0,53
Crêt de la Perdrix (T.O) pilat 1434 116,5 2072 66,5 -0,47
Aiguille de Chambeyron sud 3411 116,1 2064 268,7 -0,83
Crêt de Botte (Tour) pilat 1387 115,0 2045 68,4 -0,51
Crêt de l'Oeillon (relais TV) pilat 1370 114,5 2036 68,7 -0,53
Pic d'Olan oisans 3564 114,4 2035 206,4 -0,39
Les Rouies oisans 3589 113,7 2022 210,5 -0,42
Aiguille des Arias oisans 3403 113,7 2021 203,0 -0,41
Les Bans (sud) oisans 3669 113,4 2016 216,9 -0,44
Roche de la Muzelle oisans 3465 113,2 2012 196,6 -0,35
Tête de l'Etret oisans 3559 113,1 2011 208,4 -0,41
Pointe du Lauvitel oisans 2990 113,1 2010 189,7 -0,44
Pointe du Vallon des Etages oisans 3564 113,0 2010 210,3 -0,42
Tête des Fétoules oisans 3469 112,9 2007 207,3 -0,43
Chaux de Toureyre pilat 1292 112,8 2005 68,1 -0,59
Pointe de Malhaubert oisans 3049 112,6 2002 189,1 -0,42
Cime de Clot Châtel oisans 3563 112,6 2002 210,5 -0,42
Le Rochail oisans 3023 112,5 2000 188,7 -0,43
Cime de l'Encoula oisans 3536 112,4 1997 210,4 -0,43
Mont Viso sud 3841 112,3 1997 274,5 -0,78
L'Ailefroide (occidentale) oisans 3954 112,3 1996 216,6 -0,36
L'Ailefroide (orientale) oisans 3954 112,1 1993 217,3 -0,37
Pic sans Nom oisans 3913 111,8 1988 218,2 -0,38
Pointe Puiseux oisans 3943 111,6 1984 218,9 -0,38
Pic Coolidge oisans 3775 111,6 1984 215,5 -0,40
Pointe Durand oisans 3932 111,5 1983 219,2 -0,39
La Barre des Ecrins oisans 4102 111,3 1978 215,2 -0,31
Aiguille du Plan de la Selle oisans 3597 111,2 1977 203,7 -0,37
La Roche Faurio oisans 3730 110,7 1969 214,2 -0,40
La Grande Ruine oisans 3765 110,2 1960 211,0 -0,37
Pic de Neige Cordier oisans 3614 110,1 1957 215,8 -0,45
Dôme de la Lauze oisans 3568 110,1 1957 203,7 -0,37
Pic de la Grave oisans 3667 110,1 1957 204,4 -0,35
Monts des Agneaux oisans 3664 109,9 1954 219,1 -0,46
Col de la Girose oisans 3514 109,8 1953 205,4 -0,40
Le Rateau (ouest) oisans 3769 109,7 1951 205,9 -0,33
Le Rateau (est) oisans 3809 109,7 1950 206,3 -0,32
Brêche de la Meije oisans 3357 109,5 1946 207,4 -0,46
Pic Gaspard oisans 3881 109,4 1944 209,9 -0,33
La Meije (grand pic) oisans 3982 109,4 1944 208,0 -0,29
Crêt de Montivert pilat 955 108,9 1936 68,3 -0,88
Pic du Lac Blanc gdes rousses 3323 107,1 1904 190,1 -0,35
Pic de la Pyramide gdes rousses 3382 106,8 1899 190,0 -0,33
Grand Pic de Belledonne belledonne 2978 106,7 1897 178,3 -0,37
Pic Bayle gdes rousses 3465 106,7 1896 190,2 -0,30
Aiguille du Goléon gdes rousses 3427 106,4 1891 205,6 -0,43
Pic de l'Etendard gdes rousses 3464 106,1 1886 190,3 -0,31
Aiguille Sud d'Arves gdes rousses 3514 105,7 1879 205,5 -0,40
Aiguille centrale d'Arves gdes rousses 3513 105,6 1877 205,6 -0,40
Cime des Torches gdes rousses 2958 105,6 1877 198,4 -0,51
Cîmes de la Cochette gdes rousses 3238 105,5 1876 190,5 -0,38
Aiguille Nord d'Arves gdes rousses 3364 105,4 1874 205,8 -0,44
Dôme de la Cochette gdes rousses 3041 105,2 1870 190,6 -0,44
Aiguille Noire belledonne 2997 105,1 1868 190,7 -0,45
Pas de la Coche belledonne 1989 104,8 1863 179,5 -0,69
Mont Thabor gdes rousses 3178 104,6 1859 223,0 -0,61
Chamechaude chartreuse 2082 104,0 1849 159,3 -0,56
Le Toit belledonne 2832 103,9 1847 184,5 -0,46
la Pyramide belledonne 2912 103,7 1843 184,6 -0,43
Le Rocher Blanc belledonne 2928 103,5 1840 184,8 -0,43
Rocher Badon belledonne 2912 103,3 1836 184,7 -0,44
Aiguille Michel belledonne 2915 103,2 1835 186,5 -0,45
Aiguille d'Olle belledonne 2885 103,2 1834 187,0 -0,46
Petit Badon belledonne 2715 103,1 1833 185,0 -0,50
Dent de Crolles chartreuse 2062 102,8 1827 163,8 -0,59
Col de la Croix belledonne 2529 102,8 1827 186,7 -0,57
Charmant Som (T.O) chartreuse 1867 102,7 1826 156,4 -0,62
Bec d'Arguille belledonne 2891 102,4 1821 186,0 -0,45
Rocher d'Arguille belledonne 2885 102,2 1817 185,1 -0,45
Pic de la grande Valloire belledonne 2887 102,0 1814 185,5 -0,45
Puy Gris belledonne 2908 101,5 1804 186,3 -0,45
Pointe de Comberousse belledonne 2866 101,4 1802 185,8 -0,46
Le Charmet de l'Aiguille belledonne 2826 101,1 1798 186,6 -0,47
Grand Som chartreuse 2026 100,7 1790 158,9 -0,57
Pointe de Roignier belledonne 2341 99,9 1777 181,1 -0,59
Aiguille de Péclet vanoise 3561 99,6 1772 223,1 -0,51
Pic du Frêne belledonne 2807 99,3 1766 188,9 -0,49
Dent Parrachée vanoise 3697 98,9 1759 233,1 -0,54
Le Grand Miceau belledonne 2619 98,7 1754 189,2 -0,55
Pointe de Charbonnel maurienne 3752 98,1 1744 256,2 -0,68
Crêt Malherbe mts lyonnais / beaujolais 946 97,9 1741 54,4 -0,97
Dôme de Chasseforêt vanoise 3586 97,8 1739 232,6 -0,57
Les Grands Moulins belledonne 2495 97,5 1734 187,8 -0,58
La Bessanèse maurienne 3592 97,4 1732 260,7 -0,74
Grand Roc Noir vanoise 3582 97,4 1731 242,7 -0,63
Pointe du Châtelard (Sud-Ouest) vanoise 3479 97,2 1727 247,5 -0,69
Grande Ciamarella maurienne 3676 96,7 1719 262,2 -0,73
L'Albaron maurienne 3637 96,7 1719 258,8 -0,72
Mont Granier chartreuse 1933 96,5 1716 165,8 -0,64
Pointe de Méan Martin vanoise 3330 96,2 1709 249,6 -0,73
La Grande Casse vanoise 3855 95,6 1700 236,4 -0,53
La Grande Motte vanoise 3653 95,5 1698 234,5 -0,56
Le Grand Bec vanoise 3398 95,4 1695 230,4 -0,60
Lévanna centrale maurienne 3619 94,7 1683 263,1 -0,75
Grande Aiguille Rousse vanoise 3482 94,3 1676 257,9 -0,75
Mont Jovet (T.O) vanoise 2558 93,5 1663 220,7 -0,75
Bazel vanoise 3440 93,4 1660 253,6 -0,73
Sommet de Bellecôte vanoise 3417 93,3 1659 231,8 -0,60
Dôme des Pichères vanoise 3319 93,3 1659 233,1 -0,64
La Tsantéléïna vanoise 3602 93,2 1657 252,4 -0,69
Bois de Chantalois (St André;) mts lyonnais / beaujolais 901 93,1 1655 61,5 -0,96
Dôme de la Sache vanoise 3601 92,7 1648 238,5 -0,60
Aig. de la Gde Sassière vanoise 3747 92,6 1647 248,6 -0,63
Le Rampeau (St André;) mts lyonnais / beaujolais 869 92,4 1643 61,7 -0,99
Mont Pourri vanoise 3779 92,2 1640 237,5 -0,55
Mont Turia vanoise 3650 92,1 1638 237,5 -0,58
Grand Paradis valais 4061 91,9 1634 269,0 -0,69
Signal de St André (Pyl.) mts lyonnais / beaujolais 934 91,2 1622 60,8 -0,93
Dent d'Arclusaz bauges 2040 90,9 1617 183,7 -0,70
La Grivola valais 3969 90,1 1602 268,6 -0,71
Le Grand Mont beaufortin 2686 89,6 1594 211,8 -0,67
Becca du Lac vanoise 3405 89,4 1590 247,5 -0,70
Tête du Ruitor vanoise 3486 89,4 1590 249,0 -0,70
La Pierra Menta beaufortin 2714 89,4 1589 220,7 -0,71
Le Roignais beaufortin 2995 89,2 1586 223,6 -0,66
Aiguille de la Nova beaufortin 2893 89,0 1583 222,6 -0,68
Aiguille du Grand Fond beaufortin 2920 88,6 1575 222,1 -0,67
Pointe de la Grande Journée beaufortin 2460 88,6 1575 208,9 -0,71
Pointe de la Terrasse beaufortin 2881 88,5 1573 226,3 -0,70
Pointe d'Arcalod bauges 2217 88,1 1567 187,2 -0,66
Mont Mirantin beaufortin 2460 88,1 1566 208,8 -0,71
Pointe de la Sambuy bauges 2198 87,8 1561 190,6 -0,69
Mont Trélod bauges 2181 87,8 1560 185,3 -0,67
