Voici la liste (restreinte au secteur est) vue depuis la piste principale de Prabouré.
Le dernier nombre est la hauteur en millièmes.
Dent Parrachée vanoise 3697 96,7 1720 227,6 -0,43 -8
Pointe de Roignier belledonne 2341 97,1 1727 175,5 -0,47 -8
Aiguille de Péclet vanoise 3561 97,4 1731 217,5 -0,40 -7
Grand Som chartreuse 2026 97,5 1733 153,2 -0,44 -8
Le Charmet de l'Aiguille belledonne 2826 98,4 1750 180,9 -0,35 -6
Pointe de Comberousse belledonne 2866 98,7 1754 180,0 -0,33 -6
Puy Gris belledonne 2908 98,8 1756 180,5 -0,32 -6
Pic de la grande Valloire belledonne 2887 99,4 1766 179,6 -0,32 -6
Rocher d'Arguille belledonne 2885 99,5 1769 179,1 -0,32 -6
Charmant Som (T.O) chartreuse 1867 99,5 1769 150,4 -0,48 -9
Bec d'Arguille belledonne 2891 99,7 1773 180,1 -0,32 -6
Dent de Crolles chartreuse 2062 99,8 1773 157,8 -0,45 -8
Col de la Croix belledonne 2529 100,1 1780 180,7 -0,44 -8
Petit Badon belledonne 2715 100,5 1786 178,9 -0,37 -7
Aiguille d'Olle belledonne 2885 100,5 1787 180,9 -0,33 -6
Aiguille Michel belledonne 2915 100,6 1789 180,4 -0,31 -6
Rocher Badon belledonne 2912 100,6 1789 178,6 -0,30 -5
Le Rocher Blanc belledonne 2928 100,8 1793 178,7 -0,30 -5
Chamechaude chartreuse 2082 100,9 1795 153,1 -0,42 -7
la Pyramide belledonne 2912 101,0 1796 178,4 -0,30 -5
Le Toit belledonne 2832 101,3 1800 178,3 -0,33 -6
Crêt de Montivert pilat 955 101,7 1809 61,7 -0,64 -11
Pas de la Coche belledonne 1989 102,1 1816 173,2 -0,57 -10
Mont Thabor cerces 3178 102,4 1821 216,7 -0,49 -9
Aiguille Noire belledonne 2997 102,6 1823 184,3 -0,32 -6
Dôme de la Cochette gdes rousses 3041 102,7 1825 184,2 -0,30 -5
Cîmes de la Cochette gdes rousses 3238 103,0 1832 184,1 -0,24 -4
Aiguille Nord d'Arves gdes rousses 3364 103,1 1833 199,3 -0,32 -6
Cime des Torches gdes rousses 2958 103,2 1834 191,9 -0,38 -7
Aiguille centrale d'Arves gdes rousses 3513 103,3 1836 199,1 -0,27 -5
Aiguille Sud d'Arves gdes rousses 3514 103,4 1839 199,1 -0,27 -5
Pic de l'Etendard gdes rousses 3464 103,6 1842 183,7 -0,17 -3
Grand Pic de Belledonne belledonne 2978 104,0 1850 171,7 -0,23 -4
Aiguille du Goléon gdes rousses 3427 104,1 1851 199,0 -0,30 -5
Pic Bayle gdes rousses 3465 104,2 1852 183,6 -0,17 -3
Pic de la Pyramide gdes rousses 3382 104,4 1855 183,4 -0,19 -3
Pic du Lac Blanc gdes rousses 3323 104,7 1861 183,4 -0,21 -4
Chaux de Toureyre pilat 1292 106,0 1885 60,9 -0,33 -6
La Meije (grand pic) oisans 3982 107,2 1906 201,0 -0,15 -3
Pic Gaspard oisans 3881 107,2 1906 202,9 -0,20 -4
Brêche de la Meije oisans 3357 107,3 1908 200,4 -0,33 -6
Le Rateau (est) oisans 3809 107,5 1911 199,2 -0,19 -3
Le Rateau (ouest) oisans 3769 107,6 1912 198,8 -0,20 -4
Col de la Girose oisans 3514 107,7 1914 198,3 -0,27 -5
Pic de la Grave oisans 3667 107,9 1918 197,3 -0,22 -4
Dôme de la Lauze oisans 3568 107,9 1918 196,6 -0,24 -4
Monts des Agneaux oisans 3664 107,9 1918 212,0 -0,33 -6
Crêt de l'Oeillon (relais TV) pilat 1370 108,0 1920 61,3 -0,26 -5
Pic de Neige Cordier oisans 3614 108,0 1921 208,7 -0,32 -6
La Grande Ruine oisans 3765 108,1 1923 203,9 -0,24 -4
Crêt de Botte (Tour) pilat 1387 108,5 1929 60,9 -0,24 -4
La Roche Faurio oisans 3730 108,7 1932 207,0 -0,27 -5
Aiguille du Plan de la Selle oisans 3597 109,1 1939 196,5 -0,23 -4
La Barre des Ecrins oisans 4102 109,2 1942 207,9 -0,18 -3
Pointe Durand oisans 3932 109,6 1948 211,8 -0,26 -5
Pic Coolidge oisans 3775 109,6 1948 208,2 -0,27 -5
Pointe Puiseux oisans 3943 109,6 1949 211,5 -0,25 -4
Pic sans Nom oisans 3913 109,9 1953 210,8 -0,25 -4
Crêt de la Perdrix (T.O) pilat 1434 110,0 1955 58,9 -0,18 -3
L'Ailefroide (orientale) oisans 3954 110,1 1958 210,0 -0,23 -4
Le Rochail oisans 3023 110,2 1960 181,3 -0,29 -5
L'Ailefroide (occidentale) oisans 3954 110,3 1961 209,2 -0,23 -4
Cime de l'Encoula oisans 3536 110,3 1961 203,0 -0,30 -5
Pointe de Malhaubert oisans 3049 110,4 1962 181,6 -0,28 -5
Cime de Clot Châtel oisans 3563 110,6 1966 203,1 -0,29 -5
Mont Viso sud 3841 110,8 1970 267,1 -0,67 -12
Pointe du Lauvitel oisans 2990 110,8 1970 182,3 -0,30 -5
Tête des Fétoules oisans 3469 110,9 1971 199,9 -0,29 -5
Roche de la Muzelle oisans 3465 111,0 1973 189,1 -0,21 -4
Pointe du Vallon des Etages oisans 3564 111,0 1974 202,7 -0,29 -5
Tête de l'Etret oisans 3559 111,1 1975 200,9 -0,27 -5
Les Bans (sud) oisans 3669 111,5 1982 209,3 -0,31 -5
Aiguille des Arias oisans 3403 111,6 1984 195,4 -0,28 -5
Les Rouies oisans 3589 111,7 1987 202,9 -0,28 -5
Bois Grézé pilat 1365 112,0 1991 57,9 -0,25 -4
Pic d'Olan oisans 3564 112,5 1999 198,7 -0,26 -5
Aiguille de Chambeyron sud 3411 114,6 2038 260,8 -0,72 -13
Grand Felletin pilat 1387 130,0 2311 63,2 -0,25 -4
Mont Ventoux sud 1909 143,8 2557 190,6 -0,69 -12
inscrit le 6/11/16
11 messages