17 novembre 2007
résultats complets
| Order | Namn | Land | Åk1 | Åk2 | Åk3 | Total score |
| 1 | Richard Permin | FRA | 0 | 252 | 256 | 508 |
| 2 | TJ Schiller | CAN | 239 | 257 | 0 | 496 |
| 3 | Simon Dumont | USA | 246 | 0 | 236 | 482 |
| 4 | Sammy Carlsson | USA | 238 | 0 | 244 | 482 |
| 5 | Oscar Scherlin | SWE | 238 | 228 | 0 | 466 |
| 6 | Colby West | USA | 230 | 234 | 0 | 464 |
| 7 | PK Hunder | NOR | 0 | 238 | 223 | 461 |
| 8 | Henric Harlaut | SWE | 188 | 0 | 226 | 414 |
| 9 | Jon Olsson | SWE | 84 | 198 | 0 | 282 |
| 10 | Jacob Wester | SWE | 0 | 207 | 74 | 281 |
| 11 | Peter Olenick | USA | 50 | 0 | 226 | 276 |
| 12 | Charles Gagnier | CAN | 214 | 0 | 0 | 214 |
Le roi et sa couronne

photos Guillaume Desmurs

photo Per Sandberg

Mots clés :
Les réactions 100%
0%
(13 réactions)
Résumé en détails et vidéos ici aussi :
http://www.skieur.com/News/463-en-direct-du-stockholm-winterjam-king-of-style-richard-permin.html
on peut voir le run des 3 premiers par ici :
http://www.freeride.se/tv/player.php?tv=1699
félicitations