Nitro T1.5
Saison 2014
Version 2015 →
- Freestyle
- Programme
- Avancé
- Niveau
- 439 €
- Prix
Description
Prenez la stabilité et le pop de notre T1, testées et éprouvées. Ajoutez-y un Cambre Standard, combinez-le avec un shape twin tip hors pairs, mélangez le tout avec nos Pop Band et le rail Edge KILLER, vous obtenez une machine implacable prête à affronter n'importe quel rail, saut et réception. Vous avez déjà un bon niveau, cette board va vous propulser en première ligne.
Caractéristiques
Taille de référence : 156 cm
| Construction / Technologie | POWERCORE II: noyau bois renforcé garantissant une réponse très active, une solidité et une longévité exemplaireNOUVEAU PROFIL WHIPLASH: Profil affine entre les inserts mais plus épais vers l'extérieur garantissant une puissance accrue pour tout vos ollies.TRI-LITE LAMINATES: tissu en fibre de verre Triaxial (45°) qui améliore sensiblement le contrôle en torsion et réduit le poids.POP BAND: renfort fibre de verre qui procurent plus de pop sans entraver le flex en torsionRADIAL SIDECUT: virages tout en douceur et le contrôle parfait quelque soit votre vitesse PROFILE TIP: profil du nose et du tail affinés permettant une dispersion de l'énergie et une reduction de poids aux extrémités.RAILKILLER EDGE: Plus épais pour une meilleure longévité.NEW! SPEED FORMULA HD: Utilisant un nouveau composé de matériaux de semelle, nous avons été capable d'obtenir une meilleur résistance à l'abrasion, augmenter le taux d'absorption de fart pour une meilleur performance sur neige: Le tout avec une transparence de la semelle qui fait ressortir les graphiques.SHAPE: TWIN CAMBRE: STANDARDFLEX: PARKLARGEUR: STANDARD |
|---|---|
| Rayon de courbe | 8.2 m |
| Stance de référence | 600 mm |
| Set back | Centré |
| Carre effective | 1180 cm |
| Cambre | Classique |
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Les commentaires sont fermés : cet objet a plus d'un an.