Les commandes sur skipass sont envoyées par coliposte. Au moment de l'expédition de votre commande nous vous envoyons par email un code pour suivre votre colis dans le réseau coliposte.
| Pays | Frais d'envoi | Port offert à partir de |
|---|---|---|
| Allemagne | 1 € Ã 19 € | |
| Allemagne | 1 € Ã 19 € | |
| Andorre | 1 € Ã 22 € | |
| Australie | 16 € Ã 22 € | |
| Autriche | 1 € Ã 19 € | |
| Belgique | 1 € Ã 19 € | |
| Canada | 16 € Ã 22 € | |
| Danemark | 2 € Ã 19 € | |
| Espagne | 2 € Ã 19 € | |
| Etats-Unis | 16 € Ã 22 € | |
| Finlande | 1 € Ã 22 € | |
| France | 1 € Ã 24 € | 98 € |
| Greece | 2 € Ã 22 € | |
| Guadeloupe | 16 € Ã 22 € | |
| Guyana | 16 € Ã 22 € | |
| Guyane Française | 16 € Ã 22 € | |
| Irlande | 2 € Ã 22 € | |
| Italie | 2 € Ã 19 € | |
| Liechtenstein | 2 € Ã 22 € | |
| Luxembourg | 2 € Ã 19 € | |
| Martinique | 16 € Ã 22 € | |
| Monaco | 1 € Ã 19 € | |
| Norvège | 2 € Ã 22 € | |
| Nouvelle Zélande | 16 € Ã 22 € | |
| Pays-Bas | 2 € Ã 19 € | |
| Pologne | 2 € Ã 22 € | |
| Portugal | 2 € Ã 22 € | |
| Royaume Uni | 2 € Ã 22 € | |
| San Marin | 16 € Ã 22 € | |
| Suède | 2 € Ã 22 € | |
| Suisse | 1 € Ã 22 € |
Votre paiement sécurisé s'effectue sur un serveur bancaire sécurisé
CIC. A aucun moment Skipass n'a accès à vos informations bancaires.
Le transfert de données entre le serveur de la banque et nos serveurs se fait grâce à un flux sécurisé.
1997 Media
2 Square Roger Genin
2ème étage
38000 GRENOBLE