La nouveauté 2012 pour Contour est facile à définir, on prend toutes les caractéristiques propres à la marque partenaire de RedBull et on les condense, c'est à dire :
- Ergonomie simple
- Le GPS intégré
- La lentille rotative
- Le Full HD
- Angle à 170°
- Le retour video sur iPhone en Bluetooth
- Le SlowMo en 120 images /secondes
La Contour +2 est clairement un produit complet, retour vidéo sur smartphone / iPhone, caisson étanche, et mode full HD, c'est LA caméra "ready to use" du moment.
Pour l'avoir essayé l'équipe la adopté.
Contenu du pack:
- La caméra
- Une batterie
- Une carte connect view
- Un cable USB 2.0
- Mini-cable HDMI
- Cable Microphone
- 1 fixation profil droite autocollante pour casque et surface lisse
- 1 fixation Lock On autocollante
- 1 caisson étanche
| Optique | Type de lentille: | Mise au point fixe, lentille en verre 6-éléments |
| Lentille frontale Flush | ||
| Ouverture: | f/2.8 | |
| Champ de vision: | 170 ° en 960p, 720p, 420p et photo | |
| 125 ° en 1080p | ||
| Rotation lentille: | Tourne de 270 °, de -90 ° à 180 ° permettant le montage inversé | |
| Vidéo | Réglages HD Résolution: | Full HD - 1080p: 1920x1080 pixels à 30 ips (25 ips PAL) |
| Grand HD - 960p: 1280x960 pixels à 30 ips (25 ips PAL) | ||
| Action HD - 720p: 1280x720 pixels à 60 ips (PAL 50 fps) | ||
| Originale HD - 720p: 1280x720 pixels à 30 ips (25 ips PAL) | ||
| WVGA - 480p: 848x480 pixels à 120, 60 ou 30 ips (PAL 100, 50 ou 30 images par seconde) | ||
| Type de capteur: | 5 Capteur mégapixel | |
| Format vidéo: | Compression H.264, NTSC ou PAL, enregistré en tant que MOV (. Mov) | |
| Balance des blancs: | Configurable par l'utilisateur | |
| Son | Microphone: | Microphone intégré omnidirectionnel |
| Prise microphone externe 2.5mm (3,5 mm câble adaptateur inclus) | ||
| Compression: | AAC Audio Compression | |
| Photo | Résolution: | 5MP |
| Modes de capture: | Time Lapse à intervalles de 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 ou 60 secondes | |
| GPS | Type: | Récepteur GPS intégré 4Hz NEO-5Q AssistNow service |
| Précision: | + / - 10m | |
| Taux d'échantillonnage configurable: | 0: Pas de données 1Hz: coordonne une fois par seconde 2Hz: coordonne deux fois par seconde 4Hz: coordonne quatre fois par seconde |
|
| Bluetooth | Type: | v2.1 EDR (Enhanced Data Rate) |
| Stockage | Mémoire: | carte microSD, jusqu'à 32 Go de capacité (4 Go inclus) |
| Durées d'enregistrement moyenne: | 1080p @ 30fps: 9 min / Go 960p @ 30fps: 11 min / Go 720p @ 30fps: 11min/GB 720p @ 60fps: 9min/GB 480p @ 30fps: 17min/GB 480p @ 60fps: 14min/GB 480p @ 120fps: 11min / Go |
|
| Connecteurs | HDMI: | Port HDMI pour la diffusion en direct sur HDTV |
| Connexion PC: | USB 2.0 (connexion de données et chargement de la batterie) | |
| Alimentation et batterie | Type de batterie: | Batterie rechargeable au lithium-ion |
| Autonomie de la batterie: | 2 - 2,5 heures | |
| Charge: | Via USB Ã un ordinateur ou inclus USB Adaptateurs | |
| Temps de charge: | Environ 4 heures | |
| Informations complémentaires | Corps: | Résiste à l'eau, boitier en aluminium TRail Système de montage Porte arrière pour les ports USB et HDMI |
| Compatibilité PC: | Windows XP, Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 et plus | |
| Logiciel: | Storyteller Contour | |
| Dimensions (H x L x P): | 2,36 "x 1,3" x 3,9 "(60mm 34mm x 99mm) |
|
| Poids: | 156 g | |
| Température de fonctionnement: | -15 ° C à 40 ° C | |
| Garantie: | 2 ans |
L'avis des clients