L'US Open a commencé le 16 janvier et se finira le 21. Petit point après les qualifs slopestyle...
Etaient invités pour le slopestyle (sur la base des résultats US Open, XGames, European Open, Vermont Open, Aspen Open et WSSF) :
Ches les hommes :
1. Corey Vanular
2. Sammy Carlson
3. Jon Olsson
4. Peter Olenick
5. AJ Burton
6. TJ Schiller
7. Simon Dumont
8. Derek Spong
9. Charles Gagnier
10. Andreas Hatveit
11. Candide Thovex
12. John Spriggs
13. Charley Ager
14. Sean Decker
15. Ian Cosco
16. Stefan Thomas
17. Jossiah Wells
18. Alex Godbout
19. Mike Hentiuk
20. Riley Leboe
21. Taylor Felton
22. Matt Walker
Et chez les femmes :
1. Grete Eliason
2. Sarah Burke
3. Michelle Parker
4. Claudia Bouvier
5. Natalie Sirianni
6. Virginie Faivre
7. Naomi Edmondson
8. Victoria Beattie
9. Kaya Turski
10. Elizabeth Maney
11. Megan Olenick
12. Denise Jaworsky
A ces listes viennent donc s'ajouter les riders qui se sont qualifiés sur les journées de jeudi et vendredi lors des quatres poules de 50 riders (les 6 premiers de chaque poule sortent, au meilleur des deux runs), à savoir :
Poule 1
1 Andrew Hathaway (68.5 / 85.5)
2 Christophe Sollner (56 / 82)
3 Jacob Wester (81 / 67.75)
4 Daniel Schiessl (77 / 42)
5 Michael Clarke (71.75 / 76.75)
6 Karl Fostvedt (66.25 / 75)
8 Steele Spence (70.5 / 31.75)
10 Antoine Diet (69 / 68.5)
13 Thomas Krief (65 / 42.75)
46 Beau Wells (5.5 / 26.5)
Poule 2
1 Pk Hunder (89 / 86.5)
2 Sean Logan (79.75 / 82.25)
3 Luke Nutting (80.75 / 60.5)
4 Matt Soundy (75 / 23.25)
5 Justin Dorey (56.5 / 73)
6 Brett Weiss (70.75 / 19.5)
11 Paco Garcia (45.5 / 66.25)
14 Even Sigstad (64.25 / 37)
Poule 3
1 Colby West (78.75 / 3.5)
2 Joe Schuster (78 / 74.25)
3 Max Peters (27.75 / 77.25)
4 Tosh Peters (76.75 / 56.25)
5 Henrik Harlaut (75.75 / 72.75)
6 Wiley Miller (75.25 / 74.5)
8 JD Zicat (9.5 / 74.5)
10 Tanner Rainville (62.5 / 72.5)
12 Martin Misof (56.75 / 71.5)
15 Mike Wilson (50.5 / 67.75)
Poule 4
1 Roy Kittler (79.25 / 83)
2 Thomas Dolplads (82.25 / 59)
3 BB Stian (64.5 / 80.5)
4 Oscar Harlaut (43.25 / 78)
5 Duncan Adams (68.75 / 76)
5 Chase Crane (76 / 66.25)
On note donc les défections du vainqueur du Tignes Airwaves Tanner Rainville, du vainqueur du freestyle.ch Martin Misof, entres autres, pour dire le niveau...
Pour ce qui est des qualifiées :
1 Anna Segal (73 / 84.75)
2 Kristi Leskinen (74.25 / 28.25)
3 Sophia Schwartz (73 / 56.75)
3 Vanessa Colletta (62 / 73)
5 Maiko Hara (70.75 / 59.25)
6 Shidasha Holmstead (67.75 / 56.5)
On retrouvera donc avec plaisir la killeuse Vanessa Coletta samedi pour les finales slopestyle, et on revient sur le superpipe tout bientôt.
En attendant, on peut revivre un peu de la magie de l'event avec cette vidéo...


Mots clés :

Les réactions : 100%
0%
(6 réactions)